
B8882 - 8882
6.2 oz./lin. yd., 65% polyester, 35% viscose, 32 singles Flowy fit Side seamed Tailored sleeve Modest crop
15.81$
| 1 - 5 | 6 - 11 | 12 - 47 | 48 - 71 | 72 - 431 | 432 - 863 | 864+ | Inv. | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| M | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| L | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| XL | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| 2XL | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
