
85067 -
13.5 oz., 50% polyester, 29% acrylic, 18% wool, 3% other Knitted collar, cuffs and waistband with matching stripes Side pockets YKK gunpowder zipper Updated varsity styling, super soft wool feel
33.38$
| 1 - 5 | 6 - 11 | 12 - 47 | 48 - 71 | 72 - 431 | 432 - 863 | 864+ | Inv. | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| XL | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| M | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| L | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| 2XL | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| 3XL | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| 4XL | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| S | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
